Цена | 835 грн |
Наличие | В наличии |
Купить |
* Все результаты индивидуальны и зависят от специфики каждого клиента.
Рекомендуется при: упадке сил рассеянности внимания ослабленном иммунитете Что это? Source of Life – это комплекс всевозможных питательных веществ, нацеленный на поддержание Вашей энергии и увеличения продуктивности. Как это работает? В состав Source of Life помимо витаминов и минералов входит целый ряд растительных экстрактов, который отвечают за поддержания здоровья практически во всех органах в человеческом теле. Главным преимуществом данного комплекса является усиление производительности и поддержка энергии. При системном приеме Вы заметите улучшение качества волос и ногтей, кожи, а ежедневные заботы не будут ложиться тяжелым грузом. Показания к применению Принимать 6 таблеток 1 раз в день.
Элемент | Вес | Еденица | Процент |
Порция | 6 | Мини таблеток | |
Порций в упаковке | 15 | ||
Калории | 20 | ||
Всего углеводов | 3 | гр | 1 |
Пищевые волокна | 1 | гр | 6 |
Протеин | 1 | гр | |
Витамин А (бета-каротин) | 10000 | МЕ | 200 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1000 | мг | 1667 |
Витамин D3 | 1000 | МЕ | 250 |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 200 | МЕ | 667 |
Витамин К2 | 80 | мкг | 100 |
Витамин В1 (тиамин) | 25 | мг | 1667 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 25 | мг | 1471 |
Витамин В3 (ниацин) | 40 | мг | 200 |
Витамин В6 | 25 | мг | 1250 |
Фолат (фолиевая кислота; витамин В9) | 400 | мкг | 100 |
Витамин В12 (метилкобаламин) | 1000 | мкг | 16.667 |
Биотин (витамин В7) | 100 | мкг | 33 |
Пантотеновая кислота (витамин В5) | 50 | мг | 600 |
Кальций | 200 | мг | 20 |
Железо | 18 | мг | 100 |
Йод | 150 | мкг | 100 |
Магний | 100 | мг | 25 |
Цинк | 15 | мг | 100 |
Селен | 25 | мкг | 36 |
Медь | 0,5 | мг | 25 |
Марганец | 4 | мг | 200 |
Хром | 20 | мкг | 17 |
Молибден | 37,5 | мкг | 50 |
Калий | 30 | мг | 1 |
Спирулина | 1000 | мг | |
Всего жирных кислот омега-3 | 220 | мг | |
Биофлавоноиды | 60 | мг | |
Экстракт корня женьшеня | 50 | мг | |
Холин | 30 | мг | |
Инозитол | 30 | мг | |
Кверцетин | 30 | мг | |
Папаин | 30 | мг | |
Рутин | 25 | мг | |
Бетаин HCI | 25 | мг | |
РНК (рибонуклеиновая кислота) | 21 | мг | |
Яблочный пектин | 20 | мг | |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 15 | мг | |
Бромелайн | 12 | мг | |
Гесперидин | 10 | мг | |
Хлорофил | 7,5 | мг | |
ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) | 6 | мг | |
Амилаза | 5 | мг | |
Липаза | 5 | мг | |
Каротиноиды | 4 | мг | |
Эриоцетрин | 3 | мг | |
Октакозанол | 200 | мкг |
]]>
Препарат не является лекарством, не предназначен для диагностики, лечения и предотвращения каких либо заболеваний.