* Все результаты индивидуальны и зависят от специфики каждого клиента.
Рекомендуется при: упадке сил рассеянности внимания ослабленном иммунитете Что это? Source of Life Gold – это усовершенствованная формула всевозможных питательных веществ, нацеленный на поддержание Вашей энергии и увеличения продуктивности. Как это работает? В состав Source of Life Gold помимо витаминов и минералов входит целый ряд растительных экстрактов, который отвечают за поддержания здоровья практически во всех органах в человеческом теле. Главным преимуществом данного комплекса является усиление производительности и поддержка энергии. При системном приеме Вы заметите улучшение качества волос и ногтей, кожи, а ежедневные заботы не будут ложиться тяжелым грузом. Показания к применению Принимать 3 таблетки в день.
Элемент | Вес | Еденица | Процент |
Порция | 3 | Таблетки | |
Порций в упаковке | 30 | ||
Калории | 5 | ||
Протеин | 1 | гр | |
Витамин А (бета-каротин) | 15000 | МЕ | 300 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1010 | мг | 1683 |
Витамин D3 | 1000 | МЕ | 250 |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 250 | МЕ | 833 |
Витамин К2 | 100 | мкг | 125 |
Витамин В1 (тиамин) | 30 | мг | 2000 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 30 | мг | 1764 |
Витамин В3 (ниацин) | 125 | мг | 625 |
Витамин В6 | 30 | мг | 1500 |
Фолат (фолиевая кислота; витамин В9) | 425 | мкг | 106 |
Витамин В12 (метилкобаламин) | 1000 | мкг | 16.667 |
Биотин (витамин В7) | 300 | мкг | 100 |
Пантотеновая кислота (витамин В5) | 125 | мг | 1250 |
Кальций | 250 | мг | 25 |
Йод | 150 | мкг | 100 |
Магний | 125 | мг | 31 |
Цинк | 15 | мг | 100 |
Селен | 70 | мкг | 100 |
Медь | 4,5 | мг | 225 |
Марганец | 4 | мг | 200 |
Хром | 120 | мкг | 100 |
Калий | 60 | мг | 2 |
Фитоводорослевая & грибная органическая смесь (спирулина, фенальгин, хлорелла, криптомондалес, красная водоросль, коричневая водоросль, ульва, красные водоросли, дульс, фукус пузырчастый, аурикулярия уховидная, кордицепс, майтаке, шиитаке, устричный гриб, белая аурикулярия уховидная) | 800 | мг | |
Сертифицированная органическая смесь суперфудов (Гуава, базилик, лимон, горчица, карри, филлантус эмблика, моринг, аннатто, сесбания, яблоко, апельсин, виноград конкорд, черника, клубника, клюква, свекольный сок, ежевика, черная смородина, вишня, гранат, малина, морковный сок, перец колокола, огурец, сладкий картофель, брокколи, шпинат, манго, папайя, дикая черника, корица) | 725 | мг | |
Амино-комплекс Ultra Source of Life (изолейцин, гистидин, лейцин, аргинин, лизин, аспартовая кислота, метионин, серин, цистеин, глютаминовая кислота, треонин, пролин, фенилаланин, глицин, триптофан, аланин, валин, тирозин) | 510 | мг | |
Всего жирных кислот омега-3 | 200 | мг | |
Комплекс энзимов (Амилаза, лактаза, липаза, бромелайн, папаин, целлюлаза, протеаза) | 100 | мг | |
Антивозрастной комплекс (Альфа-липоевая кислота, R-липоевая кислота, МСМ (метилсульфонилметан), глутатион, NAC (N-ацетилцистеин), куркума, экстракт семян винограда) | 50 | мг | |
Ресвератол | 50 | мг | |
Коэнзим Q10 (убихинон) | 50 | мг | |
Инозитол | 50 | мг | |
Биофлавоноиды | 30 | мг | |
Холин | 30 | мг | |
Экстракт корня женьшеня | 25 | мг | |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 25 | мг | |
Кверцетин | 10 | мг | |
Минеральная смесь ионного трассирования | 10 | мг | |
Хлорофил | 7,5 | мг | |
Рутин | 5 | мг | |
Гесперидин | 5 | мг | |
Каротиноиды | 4 | мг | |
Лютеин | 3 | мг | |
Ликопен | 2,5 | мг | |
Полный спектр пробиотиков (Lactobacillus acidophilus, FOS (фруктоолигосахариды), L. plantarum, L. casei, L. bulgaricus, L. brevis, L. rhamnosus, L. lactis, Bifidobacterium lactis, B. bifidum, L спорогены (B. coagulans), S. salivarius K12, S. salivarius M18) | 2 | мг | |
Бор (борная кислота) | 1 | мг | |
Октакозанол | 200 | мкг |
]]>
Препарат не является лекарством, не предназначен для диагностики, лечения и предотвращения каких либо заболеваний.