* Все результаты индивидуальны и зависят от специфики каждого клиента.
| Элемент | Вес | Еденица | Процент |
| Порция | 1 | Мерная ложка | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Калории | 20 | ||
| Натрий | 10 | мг | <1 |
| Протеин | 6 | мг | 12 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 | мг | 100 |
| Биоактивний коллаген от NeoCell | 6 | гр | |
| Гиалуроновая кислота | 30 | мг |
]]>
Препарат не является лекарством, не предназначен для диагностики, лечения и предотвращения каких либо заболеваний.