Цена | 1032 грн |
Наличие | В наличии |
Купить |
* Все результаты индивидуальны и зависят от специфики каждого клиента.
Рекомендуется для: наращивания мышечной массы Что это? Конопляный протеин от бренда Nutiva является полностью органическом продуктом, который содержит все необходимые микроэлементы и аминокислоты для наращивания мышечной массы и повышения эффективности ваших тренировок. Производитель позаботился о полной натуральности этой пищевой добавки, а потому даже упаковка является продуктом органики, который не вредит экологии. Как это работает? Конопляный протеин на 100% состоит из натуральных элементов, которые несет в себе конопля. В одной порции Hemp Protein от Nutiva содержится более 30% белка и пищевых волокон от суточной потребности взрослого человека. Помимо этого, в состав продукта входят расщепленные цепи аминокислот, которые прекрасно усваиваются организмом и подходят для поклонников растительной диеты. Также конопле содержатся две насыщенные жирные кислоты, которые крайне необходимы человеческому организму, но встречаются в растениях довольно редко. Конопляный протеин Nutiva качественно отличается от аналогов тем, что при обработке сырья не использовался гексан, известный как агрессивный растворитель. Таким образом, этот протеин из конопли отлично подходит для всех взрослых людей, вне зависимости от типа диеты и физических данных. Прием конопляного протеина по своим преимуществам ничем не отличается от приема других протеинов, но при этом гораздо полезнее для организма и общего самочувствия. Показания к применению Смешайте 2-4 столовые ложки конопляного белка с 8 унциями молока (идеально подойдет миндальное молоко) и спелым бананом или попробуйте рецепты, указанные на упаковке.Элемент | Вес | Еденица | Процент |
Порция | 3 | Столовые ложки | |
Порций в упаковке | 28 | ||
Калории | 90 | ||
Калории из жиров | 25 | ||
Всего жиров | 3 | гр | 5 |
Насыщенные жиры | 0 | гр | |
Транс жиры | 0 | гр | |
Полиненасыщенные жиры | 3 | гр | |
Мононенасыщенный жир | 0 | гр | |
Холестерин | 0 | мг | |
Натрий | 0 | мг | |
Калий | 370 | мг | 11 |
Всего углеводов | 9 | гр | 3 |
Пищевые волокна | 8 | гр | 32 |
Сахар | 1 | гр | |
Протеин | 15 | гр | 30 |
Железо | 40 | ||
Магний | 60 | ||
Цинк | 25 | ||
L-Аланин | 0,5 | гр | |
L-Аргинин | 2,4 | гр | |
Аспарагиновая кислота | 1,8 | гр | |
Цистеин | 0,3 | гр | |
Глютаминовая кислота HCI | 2,8 | гр | |
Глицин | 0,5 | гр | |
Гистидин | 0,5 | гр | |
Изолейцин | 0,5 | гр | |
Лейцин | 0,8 | гр | |
Лизин | 0,4 | гр | |
Метионин | 0,3 | гр | |
Фенилаланин | 0,5 | гр | |
L-Пролин | 0,7 | гр | |
Серин | 0,8 | гр | |
Треонин | 0,7 | гр | |
Триптофан | 0,1 | гр | |
Тирозин | 0,4 | гр | |
Валин | 0,7 | гр |
Препарат не является лекарством, не предназначен для диагностики, лечения и предотвращения каких либо заболеваний.